SKF insocoat 6316/C3VL0241 Insulated Bearings
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 6316/C3VL0241 |
| Cone Part Number: | JF9549 |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 91900 N |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 111 mm |
| Cage Type: | Stamped Steel |
| a - Effective Center Location4: | -10.7 mm |
| Design Units: | METRIC |
| R - Cone Backface To Clear Radius3: | 3.050 mm |
| B - Cone Width: | 46.000 mm |
Product Details
| Cone Part Number | JF9549 |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 91900 N |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 111 mm |
| Cage Type | Stamped Steel |
| a - Effective Center Location4 | -10.7 mm |
| Design Units | METRIC |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 3.050 mm |
| B - Cone Width | 46.000 mm |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 105.4 mm |
| WPD | 151.3 mm |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
Tel.: 04242 / 41026 |