SKF insocoat NU 1030 M/C3VL2071 Insulated Bearings
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | NU 1030 M/C3VL2071 |
| r3,4 min.: | 0.3 mm |
| db max.: | 48.7 mm |
| d: | 40 mm |
| a: | 14.8 mm |
| Static axial stiffness, preload class C: | 76 N/µm |
| Basic dynamic load rating C: | 16.8 kN |
| rb max.: | 0.3 mm |
| Calculation factor f: | 1.06 |
Product Details
| r3,4 min. | 0.3 mm |
| db max. | 48.7 mm |
| d | 40 mm |
| a | 14.8 mm |
| Static axial stiffness, preload class C | 76 N/µm |
| Basic dynamic load rating C | 16.8 kN |
| rb max. | 0.3 mm |
| Calculation factor f | 1.06 |
| D2 | 61.02 mm |
| Mass bearing | 0.17 kg |
Company Profile
| Worktime |
9:00-18:00 |
| Phone |
Tel.: 04242 / 41026 |